設備一覧
Equipment List
設備 | メーカー | 台数 | オプション |
---|---|---|---|
ファイバーレーザー複合機(LC2512C1AJ) | アマダ | 1 | ASR2512N(サイクルローダー) PSA504HT(窒素発生装置) |
レーザ加工機(LC2415A4NT) | アマダ | 1 | LMP3015A(サイクルローダー) |
曲げ加工機(HGS1303NT) | アマダ | 1 | BI-S(角度センセー) 安全装置 |
曲げ加工機(HG8025NT) | アマダ | 1 | 安全装置 |
曲げ加工機(HDS8025NT) | アマダ | 1 | 安全装置 |
曲げ加工機(EG6013NT) | アマダ | 1 | 安全装置 |
NCタッピング加工機(CTS900NT) | アマダ | 1 | |
全自動スタッド機(GUNMAN1000Ⅱ特) | アマダ | 1 | 加工範囲2400*1200 |
アイアンワーカー | アマダ | 1 | |
シャーリング | アマダ | 1 | |
油圧プレス(80トン) | アマダ | 1 | |
油圧プレス(SPH30) | アマダ | 1 | |
自動金型研磨機(TOGU3) | アマダ | 1 | |
スポット溶接機(MY SPOT) | 向洋技研 | 3 | |
tig溶接機 | パナソニック | 10 | |
MIG溶接機 | パナソニック | 10 | |
生産管理システム(APC21生産管理) | アマダ | 1 | |
3D板金CADシステム(SheetWorks) | アマダ | 1 | |
自動プログラミング装置(AP100) | アマダ | 3 | |
自動曲げプログラミング装置(Dr.ABE_BLANK) | アマダ | 1 | |
自動曲げプログラミング装置(Dr.ABE_BEND) | アマダ | 1 | |
ネットワークサーバーシステム(ASISPCLBOX) | アマダ | 1 | |
SDDサポートサービス | Ai-Link | 1 | データバックアップシステム |
加工可能材料
Processable Material
材料名 | 規格 | 板厚 | 表面処理 | オプション |
---|---|---|---|---|
スチール鋼板 | SPHC・SPCC | 0.5~9.0 | 酸性 | |
SECC | 0.8~3.2 | 電気メッキ鋼板 | ||
SPG | 0.5~2.3 | 溶融亜鉛メッキ鋼板 | ||
ステンレス鋼板 | SUS304 | 0.5~4.0 | 2B | |
SUS304 | 1.2~3.0 | |||
SUS304 | 1.0~3.0 | HL | ||
SUS430 | 1.0~3.0 | #400 | ||
アルミ | 5052 | 1.0~3.0 |